Quick and Dirty 8K

Overall Finish List

April 05, 2014


Results by Western Reserve Racing LLC Western Reserve Racing LLC

8K

Place Name Organization Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
1 Randy Gibbs 1523 43 M 1 40-44 31:49 31:51 0:01 6:38/M
2 Jason Wagman 1756 27 M 2 25-29 33:23 33:24 0:00 6:58/M
3 Mark Durno 183 45 M 3 45-49 33:30 33:30 0:00 6:59/M
4 Michael Ryba 624 45 M 1 45-49 33:48 33:49 0:00 7:03/M
5 Joe Stallano 910 24 M 1 20-24 34:05 34:07 0:01 7:06/M
6 Scott Zubricky 1425 52 M 1 50-54 34:42 34:43 0:00 7:14/M
7 Rob Orr 514 33 M 1 30-34 35:32 35:32 7:24/M
8 Vern Yoder 1839 28 M 1 25-29 35:43 35:46 0:02 7:27/M
9 James Bontempoj 148 31 M 2 30-34 35:43 35:52 0:08 7:28/M
10 Clifton Carrigg 1478 25 M 2 25-29 36:00 36:02 0:01 7:30/M
11 Amanda Debevc 1519 36 F 1 35-39 36:19 36:23 0:03 7:35/M
12 Andrew Gordon 323 44 M 1 40-44 36:20 36:24 0:04 7:35/M
13 David Landreth 432 50 M 2 50-54 36:44 36:45 0:00 7:39/M
14 Cynthia Martinsen 1596 48 F 2 45-49 37:29 37:31 0:01 7:49/M
15 Lesa Zimmerma 1409 51 F 3 50-54 37:36 37:38 0:02 7:50/M
16 Noel Sehein 662 25 M 3 25-29 37:38 37:45 0:06 7:52/M
17 Brice Gordon 1524 25 M 4 25-29 37:43 37:48 0:05 7:53/M
18 Michael Strauss 911 45 M 2 45-49 37:57 38:02 0:04 7:55/M
19 Aaron Bernstein 1426 31 M 3 30-34 38:00 38:06 0:06 7:56/M
20 Daniel Zeleznikar 1404 25 M 5 25-29 38:05 38:23 0:18 8:00/M
21 Matthew Jenkins 356 61 M 1 60-64 38:46 38:50 0:04 8:05/M
22 William Manus 480 44 M 2 40-44 38:54 38:55 0:00 8:06/M
23 Christian Maier 460 42 M 3 40-44 38:54 38:56 0:02 8:07/M
24 Jason Montague 507 40 M 4 40-44 38:55 38:58 0:02 8:07/M
25 Rod Jewell 357 53 M 3 50-54 38:56 39:00 0:03 8:08/M
26 Nicole Shell 670 28 F 1 25-29 39:22 39:27 0:04 8:13/M
27 Elvis Sverko 931 41 M 5 40-44 39:50 39:53 0:02 8:19/M
28 Matt McAlvey 487 35 M 1 35-39 40:00 40:08 0:07 8:22/M
29 Rick Pudoka 555 53 M 4 50-54 40:03 40:05 0:02 8:21/M
30 Don Daut 172 59 M 1 55-59 40:49 40:53 0:03 8:31/M
31 Daniel Kilbride 391 46 M 3 45-49 40:50 40:56 0:05 8:32/M
32 Jennifer Tulleners 965 32 F 1 30-34 41:17 41:28 0:10 8:38/M
33 Daniel Brzuski 1469 25 M 6 25-29 41:18 41:23 0:05 8:37/M
34 Heather Kilbride 392 45 F 1 45-49 41:36 41:40 0:04 8:41/M
35 Kate Deangelis 176 23 F 1 20-24 41:36 41:42 0:06 8:41/M
36 Alex Slogar 1877 50 M 5 50-54 41:45 41:55 0:09 8:44/M
37 Tim Brzuski 1436 36 M 2 35-39 42:01 42:07 0:06 8:46/M
38 Phillip Wadsworth 1755 57 M 2 55-59 42:32 42:36 0:04 8:53/M
39 Catherine Frye 211 43 F 1 40-44 42:36 42:38 0:02 8:53/M
40 Elana Baldwin 136 32 F 2 30-34 42:36 42:41 0:04 8:54/M
41 Matthew O'Donnell 2741 50 M 6 50-54 42:41 42:46 0:05 8:55/M
42 Craig Hopp 345 36 M 3 35-39 43:07 43:15 0:08 9:01/M
43 Peter Lawrence 436 37 M 4 35-39 43:18 43:21 0:03 9:02/M
44 Michael Varga 1341 48 M 4 45-49 44:14 44:20 0:06 9:14/M
45 Amy Niertit 1654 32 F 3 30-34 44:29 44:34 0:04 9:17/M
46 Eric Franz 199 31 M 4 30-34 44:44 44:46 0:02 9:20/M
47 Jerry Drda 182 54 M 7 50-54 44:51 44:58 0:06 9:22/M
48 Debbie Connelly 167 52 F 1 50-54 44:58 45:01 0:02 9:23/M
49 Bob Heise 338 49 M 5 45-49 45:00 45:08 0:07 9:24/M
50 Matt Clancey 1497 28 M 7 25-29 45:13 45:26 0:12 9:28/M
51 Scott Koba-Nelson 415 46 M 6 45-49 45:14 45:24 0:10 9:28/M
52 Kelly Dickerson 2798 34 F 4 30-34 45:22 45:30 0:08 9:29/M
53 Anne Schulz 653 26 F 2 25-29 45:24 45:29 0:05 9:29/M
54 Leslie Oyler 524 25 F 3 25-29 45:42 45:47 0:05 9:32/M
55 Mark Tennant 932 46 M 7 45-49 45:56 46:05 0:08 9:36/M
56 Cheri Clifford 151 53 F 2 50-54 45:57 46:01 0:04 9:35/M
57 Kate Lanza - Slogar 1876 33 F 5 30-34 46:18 46:28 0:09 9:41/M
58 Phillip Kasper 370 30 M 5 30-34 46:36 46:44 0:08 9:44/M
59 Rebecca Krumhansl 417 45 F 2 45-49 46:42 46:55 0:13 9:46/M
60 Diana McCauley 491 28 F 4 25-29 46:45 47:03 0:18 9:48/M
61 Laura Landreth 427 50 F 3 50-54 46:46 46:47 0:01 9:45/M
62 Kelly Hoffman 2731 34 F 6 30-34 47:02 47:13 0:11 9:50/M
63 Lenny Cavalier 2771 46 M 8 45-49 47:07 47:17 0:10 9:51/M
64 Samuel Osinsky 522 25 M 8 25-29 47:07 47:27 0:19 9:53/M
65 Joe Nidy 512 50 M 8 50-54 47:29 47:42 0:12 9:56/M
66 Melissa Knepp 409 29 F 5 25-29 47:35 47:41 0:06 9:56/M
67 Kelly Snyder 907 37 F 1 35-39 47:40 47:51 0:10 9:58/M
68 Joann Shreve 1686 43 F 2 40-44 47:41 47:52 0:11 9:58/M
69 Caroline Smith 814 32 F 7 30-34 47:51 47:55 0:03 9:59/M
70 Kevin Kelley 374 52 M 9 50-54 47:52 48:00 0:07 10:00/M
71 James Bane 137 57 M 3 55-59 47:58 48:09 0:11 10:02/M
72 Tommy Brockway 1789 32 M 6 30-34 48:08 48:21 0:12 10:04/M
73 Pamela Bloom 146 51 F 4 50-54 48:09 48:21 0:12 10:04/M
74 Barb Kosinski 416 42 F 3 40-44 48:35 48:35 10:07/M
75 Shane Huffman 348 28 M 9 25-29 49:30 49:35 0:05 10:20/M
76 Tina Hoban 341 55 F 1 55-59 49:38 49:41 0:02 10:21/M
77 Amy Jenkins 355 57 F 2 55-59 49:46 49:55 0:09 10:24/M
78 Dale Sherry 673 71 M 1 70-99 49:52 50:00 0:07 10:25/M
79 Ann Weatherhead 1349 58 F 3 55-59 49:54 50:11 0:17 10:27/M
80 Kristen Montague 508 36 F 2 35-39 50:15 50:24 0:08 10:30/M
81 Maureen Pengov 525 45 F 3 45-49 50:42 50:47 0:04 10:35/M
82 Scott McKown 504 50 M 10 50-54 50:56 51:00 0:04 10:38/M
83 Jodi Reimer 577 37 F 3 35-39 51:21 51:28 0:07 10:43/M
84 Rick Johnson 359 45 M 9 45-49 51:47 52:03 0:15 10:51/M
85 Tiffany Hunt 349 33 F 8 30-34 52:03 52:23 0:20 10:55/M
86 Craig Smith 888 37 M 5 35-39 52:08 52:16 0:08 10:53/M
87 Carrie Heavrin 325 44 F 4 40-44 52:30 52:37 0:06 10:58/M
88 Tanya Lomac 441 45 F 4 45-49 52:57 53:11 0:13 11:05/M
89 Meg Clark 1498 48 F 5 45-49 53:11 53:18 0:06 11:06/M
90 Michael Hawe 1458 28 M 10 25-29 53:19 53:28 0:08 11:08/M
91 Dominick Rubertino 605 56 M 4 55-59 53:31 53:46 0:14 11:12/M
92 Marjorie's Rubertino 619 55 F 4 55-59 53:31 53:46 0:14 11:12/M
93 Cindy Van Stavern 1337 54 F 5 50-54 54:38 54:48 0:09 11:25/M
94 Adam Marino 482 37 M 6 35-39 54:50 54:55 0:04 11:26/M
95 Giovanna Kustala 426 36 F 4 35-39 54:53 55:05 0:11 11:29/M
96 Rachel Daling 169 24 F 2 20-24 55:00 55:04 0:03 11:28/M
97 Julie Sadar 627 34 F 9 30-34 55:03 55:12 0:09 11:30/M
98 Emily Smith 830 36 F 5 35-39 55:22 55:30 0:08 11:34/M
99 Katie Terman 942 34 F 10 30-34 55:40 55:52 0:11 11:38/M
100 Kacey Clancey 1493 29 F 6 25-29 55:43 55:55 0:12 11:39/M
 
Place Name Organization Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Chip Diff Pace
101 Heather Smeltzer 775 24 F 3 20-24 56:37 56:48 0:10 11:50/M
102 Kimberly Appell 132 44 F 5 40-44 57:03 57:19 0:16 11:56/M
103 Carol Quillin 569 54 F 6 50-54 57:04 57:04 11:53/M
104 A Freed 204 32 F 11 30-34 57:04 57:14 0:10 11:55/M
105 Chris Posante 536 49 M 10 45-49 57:19 57:40 0:20 12:01/M
106 Vincent Urankar 1309 24 M 2 20-24 58:46 59:02 0:16 12:18/M
107 Haley Klemencic 397 25 F 7 25-29 58:46 59:02 0:16 12:18/M
108 Michael O'Shea 521 52 M 11 50-54 58:49 59:07 0:18 12:19/M
109 Rachel Phelan 526 33 F 12 30-34 58:51 59:10 0:18 12:20/M
110 Krsiten Vaccariello 1324 47 F 6 45-49 59:14 59:33 0:18 12:24/M
111 Marla Martucci 486 43 F 6 40-44 59:53 1:00:00 0:07 12:30/M
112 Peter Shelling 671 49 M 11 45-49 59:56 1:00:12 0:16 12:33/M
113 Dolores Kern 389 55 F 5 55-59 1:03:14 1:03:18 0:03 13:11/M
114 Charles Lonergan 1573 39 M 7 35-39 1:03:34 1:03:55 0:21 13:19/M
115 Julie Sechrist 661 32 F 13 30-34 1:03:48 1:04:08 0:19 13:22/M
116 Mitch Thompson 1688 50 M 12 50-54 1:04:09 1:04:22 0:12 13:25/M
117 Marie Umholtz 1306 61 F 1 60-64 1:04:17 1:04:31 0:14 13:26/M
118 Kara Winchester 1365 32 F 14 30-34 1:04:23 1:04:34 0:10 13:27/M
119 Jean Toth 958 77 F 1 70-99 1:05:58 1:06:12 0:14 13:48/M
120 Sami Prochaska 1786 27 F 8 25-29 1:06:51 1:07:09 0:17 13:59/M
121 Amanda Shannon 667 34 F 15 30-34 1:06:52 1:07:09 0:17 13:59/M
122 Reg Johnson 363 64 M 2 60-64 1:07:44 1:08:08 0:24 14:12/M
123 Catherine Viola 1740 43 F 7 40-44 1:14:12 1:14:30 0:18 15:31/M
124 Mary Beth Klemencic 395 52 F 7 50-54 1:14:14 1:14:30 0:15 15:31/M
125 Paul Makar 1377 27 M 11 25-29 1:14:15 1:14:30 0:14 15:31/M
126 Katie Klemencic 1356 31 F 16 30-34 1:14:15 1:14:30 0:15 15:31/M
127 Judy Oaks 513 49 F 7 45-49 1:20:16 1:20:28 0:11 16:46/M