Fall Classic 5k/Half Marathon

Overall Results

November 24, 2013


Western Reserve Racing LLC
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
1 Wyatt Verelle 1 27 M 1 Top Fin 1 1 37:30 5:36/M 1 36:27 5:42/M 1:13:57 5:39/M
2 Colin Fishwick 208 36 M 1 35-39 1 3 39:28 5:53/M 2 37:24 5:51/M 1:16:52 5:52/M
3 Mark Grogan 248 24 M 1 20-24 1 2 39:27 5:53/M 3 38:04 5:57/M 1:17:32 5:55/M
4 Jacob Ott 458 22 M 2 20-24 1 4 39:28 5:53/M 4 38:41 6:03/M 1:18:10 5:58/M
5 Paul Romanic 3 44 M 1 Top Fin 1 7 39:46 5:56/M 6 39:07 6:07/M 1:18:53 6:01/M
6 Grant Powers 481 16 M 1 0-19 1 8 40:22 6:01/M 5 38:58 6:05/M 1:19:20 6:03/M
7 Joey Hanna 258 38 M 2 35-39 1 5 39:41 5:55/M 7 39:42 6:12/M 1:19:24 6:04/M
8 Paul Krupa 350 50 M 1 50-54 1 6 39:45 5:56/M 8 41:11 6:26/M 1:20:56 6:11/M
9 William Biscoff 98 48 M 1 45-49 1 10 42:42 6:22/M 11 42:17 6:36/M 1:25:00 6:29/M
10 Katie Kay 324 31 F 1 Top Fin 1 11 42:48 6:23/M 13 42:25 6:38/M 1:25:14 6:30/M
11 Tommy Papish 462 17 M 2 0-19 1 13 43:46 6:32/M 10 42:06 6:35/M 1:25:52 6:33/M
12 David Eddy 193 43 M 1 40-44 1 12 43:17 6:28/M 15 42:44 6:41/M 1:26:01 6:34/M
13 Molly Triner 604 26 F 1 25-29 1 14 44:08 6:35/M 12 42:18 6:37/M 1:26:26 6:36/M
14 Zachary Zoloty 661 16 M 3 0-19 1 9 42:39 6:22/M 17 44:14 6:55/M 1:26:54 6:38/M
15 Brendan Jicha 311 37 M 3 35-39 1 18 44:51 6:42/M 14 42:35 6:39/M 1:27:26 6:40/M
16 Brian Butler 132 42 M 2 40-44 1 27 45:51 6:51/M 9 41:40 6:31/M 1:27:32 6:41/M
17 Douglas Pilawa 471 23 M 3 20-24 1 17 44:49 6:41/M 16 43:09 6:45/M 1:27:58 6:43/M
18 Tracy Meder 2 34 F 1 30-34 1 15 44:40 6:40/M 21 44:44 6:59/M 1:29:24 6:49/M
19 Brett Mirman 430 34 M 1 30-34 1 23 45:37 6:49/M 18 44:24 6:56/M 1:30:02 6:52/M
20 Andrew Rebholz 492 16 M 4 0-19 1 25 45:40 6:49/M 19 44:39 6:59/M 1:30:20 6:54/M
21 Sayre Leisinger 364 15 M 5 0-19 1 19 44:58 6:43/M 26 45:23 7:05/M 1:30:21 6:54/M
22 Anthony Jackman 304 43 M 3 40-44 1 26 45:46 6:50/M 20 44:39 6:59/M 1:30:26 6:54/M
23 David Harris 263 45 M 2 45-49 1 22 45:23 6:46/M 25 45:16 7:04/M 1:30:40 6:55/M
24 Brian Green 37 44 M 4 40-44 1 24 45:39 6:49/M 23 45:14 7:04/M 1:30:53 6:56/M
25 Miles Nevin 449 24 M 4 20-24 1 16 44:49 6:41/M 31 46:24 7:15/M 1:31:13 6:58/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
26 Jd Thalman 593 35 M 4 35-39 1 20 45:01 6:43/M 29 46:19 7:14/M 1:31:21 6:58/M
27 Jacob Papish 463 15 M 6 0-19 1 39 46:55 7:00/M 22 44:50 7:00/M 1:31:45 7:00/M
28 Lee Booze 111 44 M 5 40-44 1 21 45:08 6:44/M 34 46:37 7:17/M 1:31:46 7:00/M
29 Russ Neff 444 44 M 6 40-44 1 36 46:40 6:58/M 24 45:14 7:04/M 1:31:54 7:01/M
30 Tom Cullen 155 52 M 2 50-54 1 32 46:21 6:55/M 28 46:14 7:13/M 1:32:36 7:04/M
31 Scott Young 653 53 M 3 50-54 1 35 46:29 6:56/M 30 46:24 7:15/M 1:32:53 7:05/M
32 Don Asher 73 44 M 7 40-44 1 41 47:14 7:03/M 32 46:28 7:16/M 1:33:42 7:09/M
33 Mark Connelly 936 54 M 4 50-54 1 47 47:57 7:09/M 27 45:52 7:10/M 1:33:50 7:10/M
34 Mary Hartman 264 28 F 2 25-29 1 29 46:08 6:53/M 44 48:05 7:31/M 1:34:13 7:12/M
35 Bryan Short 547 50 M 5 50-54 1 30 46:14 6:54/M 46 48:07 7:31/M 1:34:21 7:12/M
36 Matt Wanosik 624 38 M 5 35-39 1 31 46:20 6:55/M 45 48:06 7:31/M 1:34:26 7:13/M
37 Kerri Curry 156 44 F 1 Top Fin 1 40 47:02 7:01/M 40 47:32 7:26/M 1:34:34 7:13/M
38 Erik Van'T Veer 610 44 M 8 40-44 1 43 47:23 7:04/M 37 47:17 7:23/M 1:34:40 7:14/M
39 Molly Thomas 596 27 F 3 25-29 1 42 47:20 7:04/M 39 47:21 7:24/M 1:34:41 7:14/M
40 Bilal Zonjy 662 30 M 2 30-34 1 34 46:25 6:56/M 49 48:16 7:33/M 1:34:41 7:14/M
41 Justin Tracy 602 16 M 7 0-19 1 28 46:03 6:52/M 52 48:44 7:37/M 1:34:47 7:14/M
42 Andy Provenza 487 45 M 3 45-49 1 48 47:59 7:10/M 35 46:51 7:19/M 1:34:51 7:14/M
43 Tariq Ali 65 37 M 6 35-39 1 37 46:49 6:59/M 51 48:36 7:36/M 1:35:26 7:17/M
44 Tim Hugen 294 47 M 4 45-49 1 38 46:55 7:00/M 59 48:59 7:39/M 1:35:54 7:19/M
45 Troy Gembarski 230 42 M 9 40-44 1 33 46:22 6:55/M 68 49:34 7:45/M 1:35:57 7:19/M
46 Peggy Magro 386 16 F 1 0-19 1 54 49:13 7:21/M 36 46:55 7:20/M 1:36:08 7:20/M
47 John Syrowski 586 48 M 5 45-49 1 51 48:52 7:18/M 41 47:37 7:26/M 1:36:29 7:22/M
48 John Neal 443 44 M 10 40-44 1 50 48:31 7:14/M 43 48:04 7:31/M 1:36:36 7:22/M
49 Chuck Kiser 336 48 M 6 45-49 1 61 49:30 7:23/M 38 47:21 7:24/M 1:36:51 7:24/M
50 Sarah Racic 489 35 F 1 35-39 1 44 47:25 7:05/M 80 50:06 7:50/M 1:37:32 7:27/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
51 Joseph Hager 254 34 M 3 30-34 1 67 49:54 7:27/M 42 47:55 7:29/M 1:37:49 7:28/M
52 Mark Ruppe 513 41 M 11 40-44 1 55 49:13 7:21/M 56 48:53 7:38/M 1:38:07 7:29/M
53 Katelyn Heun 275 26 F 4 25-29 1 62 49:37 7:24/M 50 48:30 7:35/M 1:38:07 7:29/M
54 Jim Oconnor 454 51 M 6 50-54 1 52 48:52 7:18/M 69 49:36 7:45/M 1:38:28 7:31/M
55 Peter Daw 167 30 M 4 30-34 1 69 49:56 7:27/M 58 48:58 7:39/M 1:38:54 7:33/M
56 Jack Jones 315 31 M 5 30-34 1 110 52:26 7:50/M 33 46:35 7:17/M 1:39:02 7:34/M
57 Mark Gibson 236 46 M 7 45-49 1 84 50:49 7:35/M 48 48:15 7:32/M 1:39:05 7:34/M
58 Randy Barkacs 84 62 M 1 60-64 1 60 49:25 7:23/M 74 49:47 7:47/M 1:39:12 7:34/M
59 Daniel Horvath 288 60 M 2 60-64 1 80 50:33 7:33/M 53 48:46 7:37/M 1:39:19 7:35/M
60 Unknown Partic. 947 947 M 8 0-19 1 57 49:18 7:21/M 81 50:09 7:50/M 1:39:28 7:36/M
61 Tealla Scrofano 525 24 F 1 20-24 1 74 50:09 7:29/M 63 49:20 7:43/M 1:39:30 7:36/M
62 Eileen Meisler 419 50 F 1 50-54 1 79 50:27 7:32/M 60 49:02 7:40/M 1:39:30 7:36/M
63 Dan Hall 257 34 M 6 30-34 1 76 50:21 7:31/M 62 49:15 7:42/M 1:39:36 7:36/M
64 Matthew Hilliard 280 23 M 5 20-24 1 94 51:26 7:41/M 47 48:13 7:32/M 1:39:40 7:36/M
65 Christopher Gundlah 253 47 M 8 45-49 1 72 50:06 7:29/M 67 49:34 7:45/M 1:39:40 7:36/M
66 Brian Landis 360 36 M 7 35-39 1 59 49:22 7:22/M 85 50:19 7:52/M 1:39:42 7:37/M
67 Spencer Abramson 56 41 M 12 40-44 1 66 49:48 7:26/M 79 49:59 7:49/M 1:39:47 7:37/M
68 Heidi Benson 90 23 F 2 20-24 1 71 50:01 7:28/M 75 49:48 7:47/M 1:39:49 7:37/M
69 Jeff Bauer 87 49 M 9 45-49 1 81 50:37 7:33/M 61 49:13 7:41/M 1:39:50 7:37/M
70 Allison MacHnicki 383 23 F 3 20-24 1 58 49:20 7:22/M 90 50:36 7:54/M 1:39:57 7:38/M
71 Lindsay Bogdasarian 108 36 F 2 35-39 1 53 49:07 7:20/M 93 50:52 7:57/M 1:40:00 7:38/M
72 Joshua Manis 390 31 M 7 30-34 1 75 50:21 7:31/M 72 49:41 7:46/M 1:40:02 7:38/M
73 Gary Ricketts 501 35 M 8 35-39 1 46 47:53 7:09/M 109 52:10 8:09/M 1:40:03 7:38/M
74 Paul Herman 269 49 M 10 45-49 1 85 50:58 7:36/M 64 49:23 7:43/M 1:40:21 7:40/M
75 Steve Turpin 606 58 M 1 55-59 1 63 49:45 7:26/M 92 50:45 7:56/M 1:40:31 7:40/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
76 Liz Vega 612 44 F 1 40-44 1 87 51:05 7:37/M 66 49:30 7:44/M 1:40:35 7:41/M
77 Eric Standley 569 36 M 9 35-39 1 90 51:12 7:39/M 65 49:23 7:43/M 1:40:36 7:41/M
78 Jamie Davis 164 39 M 10 35-39 1 86 51:00 7:37/M 70 49:37 7:45/M 1:40:37 7:41/M
79 Patrick Kovachick 346 16 M 9 0-19 1 45 47:37 7:06/M 131 53:08 8:18/M 1:40:45 7:41/M
80 Carla Hawkins 267 29 F 5 25-29 1 91 51:14 7:39/M 71 49:39 7:45/M 1:40:53 7:42/M
81 John Lasker 361 43 M 13 40-44 1 89 51:10 7:38/M 77 49:53 7:48/M 1:41:03 7:43/M
82 Kevin Meyer 424 40 M 14 40-44 1 64 49:46 7:26/M 99 51:18 8:01/M 1:41:05 7:43/M
83 Andy Francis 216 34 M 8 30-34 1 70 49:58 7:27/M 98 51:13 8:00/M 1:41:11 7:43/M
84 D Squires 567 62 M 3 60-64 1 83 50:39 7:34/M 91 50:44 7:56/M 1:41:24 7:44/M
85 Robert Carpenter 138 36 M 11 35-39 1 88 51:08 7:38/M 86 50:21 7:52/M 1:41:29 7:45/M
86 Jaime Wetzel 632 27 F 6 25-29 1 82 50:38 7:33/M 94 50:53 7:57/M 1:41:32 7:45/M
87 Brian Bester 93 49 M 11 45-49 1 68 49:56 7:27/M 101 51:38 8:04/M 1:41:34 7:45/M
88 Drew Senney 529 26 M 1 25-29 1 97 51:43 7:43/M 76 49:51 7:47/M 1:41:34 7:45/M
89 Lauren Ellis 197 36 F 3 35-39 1 93 51:26 7:41/M 84 50:16 7:51/M 1:41:42 7:46/M
90 Cameron Davis 166 14 M 10 0-19 1 73 50:07 7:29/M 102 51:43 8:05/M 1:41:50 7:46/M
91 Melissa Kandel 321 35 F 4 35-39 1 95 51:33 7:42/M 87 50:24 7:53/M 1:41:58 7:47/M
92 Conor Shanahan 535 25 M 2 25-29 1 107 52:19 7:49/M 73 49:44 7:46/M 1:42:04 7:47/M
93 Jessica Bentley 91 15 F 2 0-19 1 100 51:54 7:45/M 83 50:12 7:51/M 1:42:06 7:48/M
94 David Cooper 146 55 M 2 55-59 1 77 50:24 7:31/M 103 51:43 8:05/M 1:42:08 7:48/M
95 Joe Nadzam 441 30 M 9 30-34 1 65 49:46 7:26/M 122 52:33 8:13/M 1:42:20 7:49/M
96 Kristen Soinski 559 17 F 3 0-19 1 113 52:33 7:51/M 82 50:11 7:50/M 1:42:45 7:51/M
97 Adrianne Bailey 80 34 F 2 30-34 1 135 54:01 8:04/M 54 48:51 7:38/M 1:42:52 7:51/M
98 Jeffrey Izsak 303 54 M 7 50-54 1 134 54:01 8:04/M 55 48:52 7:38/M 1:42:53 7:51/M
99 Meghan Wilneff 639 30 F 3 30-34 1 96 51:41 7:43/M 100 51:24 8:02/M 1:43:06 7:52/M
100 Don Simon 549 49 M 12 45-49 1 123 53:17 7:57/M 78 49:56 7:48/M 1:43:14 7:53/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
101 Lynne White 635 44 F 2 40-44 1 92 51:15 7:39/M 112 52:12 8:09/M 1:43:27 7:54/M
102 Sharyl Relic 497 54 F 2 50-54 1 101 51:58 7:45/M 105 51:47 8:05/M 1:43:46 7:55/M
103 Christine Forgenie 212 37 F 5 35-39 1 99 51:50 7:44/M 110 52:12 8:09/M 1:44:02 7:56/M
104 Alyssa Soloff 560 36 F 6 35-39 1 98 51:50 7:44/M 113 52:12 8:09/M 1:44:02 7:56/M
105 Gabriel Zarzour 657 16 M 11 0-19 1 49 48:20 7:13/M 169 55:54 8:44/M 1:44:14 7:57/M
106 Julia Burnell 130 16 F 4 0-19 1 122 53:16 7:57/M 97 51:05 7:59/M 1:44:22 7:58/M
107 Kim Kessler 334 45 F 1 45-49 1 106 52:18 7:48/M 107 52:05 8:08/M 1:44:23 7:58/M
108 Megan Eisnaugle 196 35 F 7 35-39 1 103 52:13 7:48/M 115 52:18 8:10/M 1:44:31 7:59/M
109 Al Rubino 511 47 M 13 45-49 1 111 52:29 7:50/M 108 52:06 8:08/M 1:44:35 7:59/M
110 Gautam Sharma 538 30 M 10 30-34 1 114 52:38 7:51/M 106 51:57 8:07/M 1:44:36 7:59/M
111 Anthony Dethomas 175 21 M 6 20-24 1 78 50:26 7:32/M 146 54:14 8:28/M 1:44:41 7:59/M
112 Chris Hall 256 30 M 11 30-34 1 109 52:26 7:50/M 116 52:20 8:11/M 1:44:46 8:00/M
113 Bryan Hilke 279 44 M 15 40-44 1 115 52:43 7:52/M 111 52:12 8:09/M 1:44:55 8:01/M
114 Patrick Bryant 126 47 M 14 45-49 1 108 52:23 7:49/M 121 52:33 8:13/M 1:44:57 8:01/M
115 Todd Barry 86 42 M 16 40-44 1 117 53:11 7:56/M 104 51:46 8:05/M 1:44:57 8:01/M
116 Beth Darmstadter 159 48 F 2 45-49 1 104 52:14 7:48/M 124 52:43 8:14/M 1:44:58 8:01/M
117 Greg Obrien 452 45 M 15 45-49 1 150 54:59 8:12/M 88 50:27 7:53/M 1:45:26 8:03/M
118 Brad Boomer 109 41 M 17 40-44 1 112 52:29 7:50/M 132 53:15 8:19/M 1:45:45 8:04/M
119 Jennifer Grove 249 30 F 4 30-34 1 121 53:16 7:57/M 123 52:38 8:13/M 1:45:54 8:05/M
120 Megan Lutz 381 23 F 4 20-24 1 116 53:09 7:56/M 128 52:49 8:15/M 1:45:59 8:05/M
121 James Piper 474 48 M 16 45-49 1 151 55:08 8:14/M 95 50:59 7:58/M 1:46:07 8:06/M
122 Christopher Dvorak 191 30 M 12 30-34 1 124 53:20 7:58/M 127 52:49 8:15/M 1:46:09 8:06/M
123 Melissa Ehrbar 195 23 F 5 20-24 1 157 55:19 8:15/M 96 51:02 7:58/M 1:46:22 8:07/M
124 Hayley Townsend 601 23 F 6 20-24 1 125 53:34 8:00/M 129 52:51 8:15/M 1:46:26 8:07/M
125 Jeff Boni 946 46 M 17 45-49 1 137 54:06 8:04/M 120 52:31 8:12/M 1:46:38 8:08/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
126 Kristy Bright 119 24 F 7 20-24 1 105 52:16 7:48/M 153 54:29 8:31/M 1:46:46 8:09/M
127 Ken Masica 949 49 M 18 45-49 1 56 49:15 7:21/M 198 57:33 9:00/M 1:46:48 8:09/M
128 John Pavlick 466 52 M 8 50-54 1 127 53:39 8:00/M 133 53:18 8:20/M 1:46:57 8:10/M
129 Gretchen Snyder 558 33 F 5 30-34 1 118 53:11 7:56/M 141 53:58 8:26/M 1:47:10 8:11/M
130 Mark Kearney 326 52 M 9 50-54 1 146 54:32 8:08/M 125 52:43 8:14/M 1:47:15 8:11/M
131 Lauren Goebel 238 21 F 8 20-24 1 102 52:09 7:47/M 164 55:18 8:38/M 1:47:27 8:12/M
132 Michael Jaisle 306 23 M 7 20-24 1 220 58:35 8:45/M 57 48:55 7:39/M 1:47:30 8:12/M
133 Terence Richards 499 53 M 10 50-54 1 149 54:54 8:12/M 126 52:45 8:15/M 1:47:39 8:13/M
134 John Adams 58 50 M 11 50-54 1 130 53:46 8:01/M 140 53:55 8:25/M 1:47:42 8:13/M
135 Ronald Ostry 457 55 M 3 55-59 1 154 55:15 8:15/M 119 52:30 8:12/M 1:47:46 8:14/M
136 Timothy Powell 479 53 M 12 50-54 1 120 53:15 7:57/M 154 54:33 8:31/M 1:47:49 8:14/M
137 Cliff Kenyon 332 14 M 12 0-19 1 119 53:14 7:57/M 155 54:36 8:32/M 1:47:51 8:14/M
138 Mike Dolfi 183 30 M 13 30-34 1 141 54:14 8:06/M 138 53:39 8:23/M 1:47:54 8:14/M
139 Dan McMullen 416 59 M 4 55-59 1 133 53:59 8:03/M 142 53:59 8:26/M 1:47:59 8:15/M
140 Daisy Gard 228 42 F 3 40-44 1 131 53:53 8:03/M 151 54:24 8:30/M 1:48:17 8:16/M
141 Tim Adkins 60 22 M 8 20-24 1 140 54:13 8:06/M 145 54:14 8:28/M 1:48:27 8:17/M
142 Adam Petitt 468 33 M 14 30-34 1 139 54:13 8:06/M 149 54:19 8:29/M 1:48:32 8:17/M
143 Becky Deweese 178 26 F 7 25-29 1 138 54:13 8:06/M 150 54:19 8:29/M 1:48:32 8:17/M
144 Chris Wolny 645 39 M 12 35-39 1 144 54:26 8:07/M 148 54:17 8:29/M 1:48:44 8:18/M
145 Brian Wertman 630 31 M 15 30-34 1 147 54:37 8:09/M 143 54:08 8:28/M 1:48:45 8:18/M
146 Liz Capezzuto 135 29 F 8 25-29 1 156 55:18 8:15/M 135 53:26 8:21/M 1:48:45 8:18/M
147 Lee Ann Werner 628 44 F 4 40-44 1 158 55:23 8:16/M 137 53:32 8:22/M 1:48:56 8:19/M
148 Kenneth Breeden 116 40 M 18 40-44 1 160 55:34 8:18/M 139 53:40 8:23/M 1:49:14 8:20/M
149 Amie Scarpitti 518 35 F 8 35-39 1 192 56:59 8:30/M 117 52:24 8:11/M 1:49:23 8:21/M
150 Bridget Smith 555 33 F 6 30-34 1 193 56:59 8:30/M 118 52:28 8:12/M 1:49:28 8:21/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
151 Tommy Whalen 633 15 M 13 0-19 1 229 59:00 8:48/M 89 50:28 7:53/M 1:49:28 8:21/M
152 Jason Schedler 520 37 M 13 35-39 1 168 56:10 8:23/M 134 53:18 8:20/M 1:49:29 8:21/M
153 Colin Wilson 640 29 M 3 25-29 1 126 53:35 8:00/M 170 55:55 8:44/M 1:49:30 8:22/M
154 Geoff Boecker 107 32 M 16 30-34 1 169 56:11 8:23/M 144 54:10 8:28/M 1:50:22 8:25/M
155 Rick Kessler 335 46 M 19 45-49 1 142 54:15 8:06/M 175 56:09 8:46/M 1:50:24 8:26/M
156 Christina Nash 442 34 F 7 30-34 1 214 58:08 8:41/M 114 52:16 8:10/M 1:50:25 8:26/M
157 Cathleen Milowicki 428 48 F 3 45-49 1 161 55:41 8:19/M 158 54:52 8:34/M 1:50:34 8:26/M
158 John Bodnar 106 48 M 20 45-49 1 202 57:42 8:37/M 130 52:58 8:17/M 1:50:40 8:27/M
159 Glenn Dumonthier 325 48 M 21 45-49 1 145 54:31 8:08/M 181 56:25 8:49/M 1:50:57 8:28/M
160 Todd Nelson 447 40 M 19 40-44 1 181 56:26 8:25/M 156 54:38 8:32/M 1:51:05 8:29/M
161 Glenn Groves 250 51 M 13 50-54 1 136 54:01 8:04/M 189 57:07 8:55/M 1:51:09 8:29/M
162 Heather Harmon 262 31 F 8 30-34 1 183 56:40 8:27/M 157 54:40 8:33/M 1:51:20 8:30/M
163 Nathan Mortimer 435 46 M 22 45-49 1 170 56:13 8:23/M 161 55:10 8:37/M 1:51:23 8:30/M
164 Steve Bable 79 52 M 14 50-54 1 165 55:50 8:20/M 168 55:40 8:42/M 1:51:30 8:31/M
165 Sarah Lampert 44 36 F 9 35-39 1 182 56:32 8:26/M 163 55:17 8:38/M 1:51:49 8:32/M
166 Crystal Stoneman 576 28 F 9 25-29 1 189 56:48 8:29/M 159 55:02 8:36/M 1:51:50 8:32/M
167 Joshua Augustine 78 41 M 20 40-44 1 162 55:42 8:19/M 177 56:14 8:47/M 1:51:56 8:33/M
168 Don Daut 160 59 M 5 55-59 1 199 57:32 8:35/M 152 54:27 8:30/M 1:52:00 8:33/M
169 Dan Konopinski 344 31 M 17 30-34 1 198 57:29 8:35/M 160 55:05 8:36/M 1:52:34 8:36/M
170 Mike Piper 473 44 M 21 40-44 1 152 55:09 8:14/M 200 57:38 9:00/M 1:52:47 8:37/M
171 Stephen Doick 182 40 M 22 40-44 1 167 55:58 8:21/M 187 57:03 8:55/M 1:53:01 8:38/M
172 Dale Youngblood 655 37 M 14 35-39 1 175 56:21 8:25/M 185 56:48 8:53/M 1:53:10 8:38/M
173 Lenny Richter Sr 500 65 M 1 65-69 1 196 57:10 8:32/M 173 56:01 8:45/M 1:53:12 8:38/M
174 Reuben Sheperd 540 43 M 23 40-44 1 128 53:42 8:01/M 237 59:32 9:18/M 1:53:15 8:39/M
175 Emily Laco 359 32 F 9 30-34 1 206 57:45 8:37/M 165 55:31 8:40/M 1:53:16 8:39/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
176 Rachel Iannarelli 300 37 F 10 35-39 1 148 54:49 8:11/M 219 58:35 9:09/M 1:53:24 8:39/M
177 Julie Greenlee 246 48 F 4 45-49 1 164 55:48 8:20/M 209 57:45 9:01/M 1:53:34 8:40/M
178 Joe Kelly 329 28 M 4 25-29 1 270 1:00:15 9:00/M 136 53:27 8:21/M 1:53:42 8:41/M
179 Colleen Kerkay 333 40 F 5 40-44 1 173 56:16 8:24/M 194 57:27 8:59/M 1:53:43 8:41/M
180 Kyle Jones 314 38 M 15 35-39 1 174 56:16 8:24/M 195 57:27 8:59/M 1:53:43 8:41/M
181 Rebecca Clinton 143 27 F 10 25-29 1 178 56:23 8:25/M 197 57:30 8:59/M 1:53:53 8:42/M
182 Marc Travis 933 45 M 23 45-49 1 254 59:42 8:55/M 147 54:17 8:29/M 1:53:59 8:42/M
183 Natalie Barkacs 85 30 F 10 30-34 1 171 56:13 8:23/M 210 57:48 9:02/M 1:54:02 8:42/M
184 Ana Borja 112 16 F 5 0-19 1 195 57:05 8:31/M 186 56:59 8:54/M 1:54:04 8:42/M
185 Joan Johnson 312 51 F 3 50-54 1 190 56:50 8:29/M 191 57:14 8:57/M 1:54:05 8:43/M
186 Jodi Higgins 277 39 F 11 35-39 1 205 57:45 8:37/M 182 56:28 8:49/M 1:54:13 8:43/M
187 Adam Brown 125 26 M 5 25-29 1 232 59:04 8:49/M 162 55:10 8:37/M 1:54:14 8:43/M
188 John Daley 158 58 M 6 55-59 1 159 55:24 8:16/M 226 58:53 9:12/M 1:54:18 8:44/M
189 Elizabeth Ann Kelley 328 43 F 6 40-44 1 177 56:23 8:25/M 215 58:06 9:05/M 1:54:29 8:44/M
190 Sarah Rapps 491 20 F 9 20-24 1 213 58:06 8:40/M 180 56:23 8:49/M 1:54:29 8:44/M
191 James Sears 527 32 M 18 30-34 1 166 55:58 8:21/M 220 58:42 9:10/M 1:54:40 8:45/M
192 Todd Leveck 366 45 M 24 45-49 1 237 59:12 8:50/M 166 55:31 8:40/M 1:54:44 8:45/M
193 James Cope 147 31 M 19 30-34 1 163 55:48 8:20/M 227 58:56 9:13/M 1:54:44 8:45/M
194 Diane Bosley 113 58 F 1 55-59 1 197 57:12 8:32/M 206 57:43 9:01/M 1:54:55 8:46/M
195 Patrick Warczak Jr 625 46 M 25 45-49 1 227 58:56 8:48/M 172 56:01 8:45/M 1:54:58 8:47/M
196 Trevor Claffey 142 30 M 20 30-34 1 143 54:25 8:07/M 258 1:00:40 9:29/M 1:55:06 8:47/M
197 Laura Scott 524 38 F 12 35-39 1 231 59:02 8:49/M 179 56:19 8:48/M 1:55:21 8:48/M
198 Jennifer Rutkowski 514 25 F 11 25-29 1 233 59:04 8:49/M 178 56:17 8:48/M 1:55:22 8:48/M
199 Angie Piper 472 31 F 11 30-34 1 204 57:44 8:37/M 202 57:39 9:00/M 1:55:24 8:49/M
200 Lauren Giblin 234 25 F 12 25-29 1 211 57:59 8:39/M 193 57:26 8:58/M 1:55:26 8:49/M
 
  ------------ 6.7M Split ------------ ------------ Finish ------------ Total Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Div Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Pace
201 Karin Wolford 644 55 F 2 55-59 1 172 56:14 8:24/M 232 59:12 9:15/M 1:55:26 8:49/M
202 Susan George 232 27 F 13 25-29 1 176 56:22 8:25/M 233 59:15 9:15/M 1:55:38 8:50/M
203 Christina Thompson 597 28 F 14 25-29 1 185 56:42 8:28/M 229 59:04 9:14/M 1:55:47 8:50/M
204 Grace Murray 438 20 F 10 20-24 1 186 56:43 8:28/M 230 59:07 9:14/M 1:55:50 8:51/M
205 Don Provident 488 45 M 26 45-49 1 184 56:41 8:28/M 231 59:11 9:15/M 1:55:52 8:51/M
206 Jack Reilly 496 69 M 2 65-69 1 215 58:10 8:41/M 207 57:43 9:01/M 1:55:53 8:51/M
207 Mary Frantz 217 53 F 4 50-54 1 257 59:47 8:55/M 176 56:09 8:46/M 1:55:57 8:51/M
208 Olivia Aspiras 75 22 F 11 20-24 1 260 59:53 8:56/M 174 56:05 8:46/M 1:55:58 8:51/M
209 Kevin Gahagan 226 39 M 16 35-39 1 207 57:47 8:37/M 216 58:14 9:06/M 1:56:01 8:51/M
210 David Young 654 43 M 24 40-44 1 216 58:12 8:41/M 211 57:55 9:03/M 1:56:07 8:52/M
211 Mike Pawuk 467 42 M 25 40-44 1 228 58:59 8:48/M 192 57:17 8:57/M 1:56:16 8:53/M
212 Jim Adams 59 56 M 7 55-59 1 221 58:37 8:45/M 201 57:39 9:00/M 1:56:16 8:53/M
213 Steven Kalan 320 27 M 6 25-29 1 226 58:49 8:47/M 196 57:30 8:59/M 1:56:19 8:53/M
214 Keri Haibach 255 36 F 13 35-39 1 203 57:42 8:37/M 221 58:43 9:10/M 1:56:26 8:53/M
215 Patricia Sweeney 583 36 F 14 35-39 1 210 57:56 8:39/M 218 58:31 9:09/M 1:56:28 8:53/M
