Men: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 45-49
Women: Top Finishers
Top | ||||||||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Bethany Gentry | 131 | 30 | 2 | 1:59:15 | 11:56/M | 1 | 2:14:34 | 13:27/M | 1 | 2:14:43 | 13:28/M | 1 | 2:23:38 | 14:22/M | 1 | 2:24:09 | 14:25/M | 11:16:20 |
2 | 15 | Kimberly Durst | 9 | 31 | 1 | 1:57:54 | 11:47/M | 2 | 2:16:44 | 13:40/M | 2 | 2:32:36 | 15:16/M | 2 | 2:55:31 | 17:33/M | 2 | 2:56:18 | 17:38/M | 12:39:05 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Jason Howland | 132 | 44 | 1 | 1:36:28 | 9:39/M | 1 | 1:40:05 | 10:01/M | 1 | 1:47:38 | 10:46/M | 2 | 2:03:37 | 12:22/M | 3 | 2:08:46 | 12:53/M | 9:16:36 |
2 | 2 | Randy Wittmer | 31 | 44 | 3 | 1:54:22 | 11:26/M | 3 | 1:51:49 | 11:11/M | 2 | 1:54:05 | 11:25/M | 1 | 1:56:44 | 11:40/M | 1 | 1:52:03 | 11:12/M | 9:29:05 |
3 | 3 | Michael Dowdell | 8 | 38 | 2 | 1:42:23 | 10:14/M | 2 | 1:46:03 | 10:36/M | 3 | 1:57:28 | 11:45/M | 3 | 2:09:31 | 12:57/M | 2 | 2:04:48 | 12:29/M | 9:40:16 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | Lindsey Loftus | 18 | 50 | 1 | 2:06:11 | 12:37/M | 1 | 2:07:39 | 12:46/M | 1 | 2:26:38 | 14:40/M | 1 | 2:28:37 | 14:52/M | 1 | 2:44:28 | 16:27/M | 11:53:35 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 18 | Rob Simon | 24 | 53 | 1 | 2:25:42 | 14:34/M | 1 | 2:26:15 | 14:38/M | 1 | 2:59:27 | 17:57/M | 1 | 3:06:13 | 18:37/M | 1 | 3:00:54 | 18:05/M | 13:58:33 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 13 | Luke West | 29 | 24 | 1 | 2:10:45 | 13:05/M | 1 | 2:00:30 | 12:03/M | 1 | 2:07:52 | 12:47/M | 1 | 2:33:35 | 15:22/M | 1 | 3:00:30 | 18:03/M | 11:53:14 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Gabe Rainwater | 21 | 26 | 2 | 1:53:53 | 11:23/M | 1 | 1:49:58 | 11:00/M | 1 | 1:48:19 | 10:50/M | 1 | 2:09:38 | 12:58/M | 5 | 3:01:58 | 18:12/M | 10:43:49 |
2 | 5 | Joey Sattler | 23 | 29 | 1 | 1:48:20 | 10:50/M | 2 | 1:54:54 | 11:29/M | 3 | 2:15:46 | 13:35/M | 3 | 2:23:50 | 14:23/M | 4 | 2:35:19 | 15:32/M | 10:58:10 |
3 | 6 | Will Watkins | 28 | 26 | 3 | 1:55:04 | 11:30/M | 5 | 2:07:21 | 12:44/M | 4 | 2:21:59 | 14:12/M | 4 | 2:30:13 | 15:01/M | 1 | 2:15:20 | 13:32/M | 11:09:59 |
4 | 7 | Gerald Ray | 22 | 27 | 4 | 1:57:06 | 11:43/M | 3 | 2:02:14 | 12:13/M | 5 | 2:24:41 | 14:28/M | 2 | 2:22:45 | 14:17/M | 2 | 2:26:11 | 14:37/M | 11:13:00 |
5 | 10 | Travis Holloway | 11 | 29 | 5 | 1:57:57 | 11:48/M | 4 | 2:02:18 | 12:14/M | 2 | 2:08:22 | 12:50/M | 5 | 2:48:47 | 16:53/M | 3 | 2:30:25 | 15:03/M | 11:27:51 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Adam Knabe | 15 | 32 | 1 | 1:53:43 | 11:22/M | 1 | 2:02:13 | 12:13/M | 1 | 2:25:35 | 14:34/M | 1 | 2:25:42 | 14:34/M | 1 | 2:36:21 | 15:38/M | 11:23:37 |
2 | 17 | Justin Carver | 5 | 30 | 2 | 2:10:03 | 13:00/M | 2 | 2:16:30 | 13:39/M | 2 | 2:44:32 | 16:27/M | 2 | 3:28:33 | 20:51/M | 2 | 3:07:06 | 18:43/M | 13:46:45 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Eric Holub | 12 | 39 | 2 | 2:05:46 | 12:35/M | 2 | 2:06:38 | 12:40/M | 1 | 2:23:58 | 14:24/M | 1 | 2:32:09 | 15:13/M | 1 | 2:30:45 | 15:05/M | 11:39:19 |
2 | 12 | Konan Stephens | 136 | 39 | 1 | 1:56:45 | 11:41/M | 1 | 2:02:22 | 12:14/M | 2 | 2:24:51 | 14:29/M | 2 | 2:43:14 | 16:19/M | 2 | 2:40:25 | 16:03/M | 11:47:39 |
Top | ||||||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Lap 2 ------------ | ------------ Lap 3 ------------ | ------------ Lap 4 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 16 | David Pace | 20 | 46 | 1 | 2:31:51 | 15:11/M | 1 | 2:34:33 | 15:27/M | 1 | 2:37:47 | 15:47/M | 1 | 2:37:27 | 15:45/M | 1 | 2:34:21 | 15:26/M | 12:56:00 |